Podsumowanie aktywnośći radnych na sesjach i dyżurach, po zakończonej kadencji Rady Dzielnicy.
Aktualizacja: 30.06.2024
{* oznacza uczestnictwo w obu terminach rozłożonej na powyższe sesji nr II}
Radny | Obecność na sesjach | Obecność na sesjach % | Liczba dyżurów |
---|---|---|---|
Dobrosław Bielecki | 33* | 94 | 10 |
Mateusz Błażewicz | 21* | 61 | 7 |
Agnieszka Formela | 2 | 6 | 0 |
Katarzyna Furmaniak | 26* | 75 | 14 |
Monika Grabowska | 24* | 69 | 12 |
Joanna Gręndzińska | 28* | 81 | 5 |
Jarosław Gudzowski | 35* | 100 | 113 |
Patrycja Kardasz | 15* | 44 | 5 |
Dariusz Lewandowski | 21* | 61 | 1 |
Marcin Łukjanowicz | 34* | 97 |
90 |
Piotr Mazurek | 32* | 92 | 101 |
Grażyna Mirosław | 16* | 47 | 18 |
Bartłomiej Rysak | 10 | 24 | 3 |
Szymon Strebejko | 15* | 44 | 5 |
Grzegorz Zieliński | 16 | 44 | 6 |